Opel Antara
Opel Antara – Akční ceník
Ceník SUV | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Essentia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 489 900 Kč | 408 250 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 528 650 Kč | 440 542 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 579 900 Kč | 483 250 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 629 900 Kč | 524 917 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 679 900 Kč | 566 583 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 2×4 | 618 650 Kč | 515 542 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 668 650 Kč | 557 208 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 718 650 Kč | 598 875 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 698 650 Kč | 582 208 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 645 900 Kč | 538 250 Kč |
| 2.4 ECOTEC (123 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 695 900 Kč | 579 917 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 684 650 Kč | 570 542 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (120 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 734 650 Kč | 612 208 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová manuální 4×4 | 714 650 Kč | 595 542 Kč |
| 2.2 CDTI ECOTEC (135 kW) | 6-stupňová automatická 4×4 | 764 650 Kč | 637 208 Kč |

