Opel Combo
Opel Combo – Akční ceník
Ceník Van | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Van | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 260 990 Kč | 217 492 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 433 920 Kč | 361 600 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 299 990 Kč | 249 992 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 320 210 Kč | 266 842 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 332 990 Kč | 277 492 Kč |
Ceník Tour | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Essentia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 272 300 Kč | 226 917 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 427 300 Kč | 356 083 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 332 300 Kč | 276 917 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 352 300 Kč | 293 583 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 372 300 Kč | 310 250 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 282 300 Kč | 235 250 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 437 300 Kč | 364 417 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 342 300 Kč | 285 250 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 362 300 Kč | 301 917 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 382 300 Kč | 318 583 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 293 300 Kč | 244 417 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 468 300 Kč | 390 250 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 353 300 Kč | 294 417 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 373 300 Kč | 311 083 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 393 300 Kč | 327 750 Kč |
| Výbava Arizona | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 336 300 Kč | 280 250 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 511 300 Kč | 426 083 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 396 300 Kč | 330 250 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 416 300 Kč | 346 917 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 436 300 Kč | 363 583 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW) | 5-stupňová manuální | 331 300 Kč | 276 083 Kč |
| 1.6 CNG ECOTEC (69 kW) | 5-stupňová manuální | 506 300 Kč | 421 917 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 391 300 Kč | 326 083 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová Easytronic | 411 300 Kč | 342 750 Kč |
| 1.7 CDTI ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 431 300 Kč | 359 417 Kč |

